<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fotografias da STS-125</title>
	<atom:link href="http://www.felipearruda.com/blog/2009/05/sts-125/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.felipearruda.com/blog/2009/05/sts-125/</link>
	<description>Só mais um weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 07:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: felipe</title>
		<link>http://www.felipearruda.com/blog/2009/05/sts-125/comment-page-1/#comment-3219</link>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 13:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felipearruda.com/blog/?p=347#comment-3219</guid>
		<description>Fábio, basicamente os passos são: registre um domínio, contrate um serviço de hospedagem e instale o Wordpress. :-)
Dá uma olhada no http://queroterumblog.com.br,  lá tem várias dicas.
Abraços,
Felipe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fábio, basicamente os passos são: registre um domínio, contrate um serviço de hospedagem e instale o Wordpress. :-)<br />
Dá uma olhada no <a href="http://queroterumblog.com.br" rel="nofollow">http://queroterumblog.com.br</a>,  lá tem várias dicas.<br />
Abraços,<br />
Felipe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fábio</title>
		<link>http://www.felipearruda.com/blog/2009/05/sts-125/comment-page-1/#comment-3198</link>
		<dc:creator>Fábio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 00:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felipearruda.com/blog/?p=347#comment-3198</guid>
		<description>Olá!!

Gostaria de saber como faço para ter uma página como essa sua....me passe as dicas. Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!!</p>
<p>Gostaria de saber como faço para ter uma página como essa sua&#8230;.me passe as dicas. Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: felipe</title>
		<link>http://www.felipearruda.com/blog/2009/05/sts-125/comment-page-1/#comment-2717</link>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 05:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felipearruda.com/blog/?p=347#comment-2717</guid>
		<description>Tião, para observar o sol com telescópio é preciso usar um filtro. Por isso o brilho do sol não ofusca a nave.

Sobre as &quot;áreas frias e pretas e os arquinhos de energia&quot;, eu não sei muito a respeito. Mas penso que essas coisas não são constantes no sol, digo, elas aparecem e desaparecem com o tempo e reaparecem em locais diferentes. Além disso, não sei se o telescópio utilizado poderia ver um fenômeno desse tipo em &quot;tempo real&quot;.

Mas se alguém com mais conhecimento e experiência passar por aqui, pode te responder com mais precisão.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tião, para observar o sol com telescópio é preciso usar um filtro. Por isso o brilho do sol não ofusca a nave.</p>
<p>Sobre as &#8220;áreas frias e pretas e os arquinhos de energia&#8221;, eu não sei muito a respeito. Mas penso que essas coisas não são constantes no sol, digo, elas aparecem e desaparecem com o tempo e reaparecem em locais diferentes. Além disso, não sei se o telescópio utilizado poderia ver um fenômeno desse tipo em &#8220;tempo real&#8221;.</p>
<p>Mas se alguém com mais conhecimento e experiência passar por aqui, pode te responder com mais precisão.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiao</title>
		<link>http://www.felipearruda.com/blog/2009/05/sts-125/comment-page-1/#comment-2701</link>
		<dc:creator>Tiao</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 17:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felipearruda.com/blog/?p=347#comment-2701</guid>
		<description>Como e que o Atlantis parece deste tamanho? Ah, porque o Atlantis esta mais perto do que o sol. Pode ser. Porem, como e possivel ver o Atlantis desde esta perspetiva? A luz do sol e muito forte e nao consigo entender como podemos enxergar uma coisa tao minisculo na faz de uma estrela tao grande. Alem disso, o superficie do sol e tao perfeito assim mesmo? Cade as areas frias e pretas e os arquinhos de energia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como e que o Atlantis parece deste tamanho? Ah, porque o Atlantis esta mais perto do que o sol. Pode ser. Porem, como e possivel ver o Atlantis desde esta perspetiva? A luz do sol e muito forte e nao consigo entender como podemos enxergar uma coisa tao minisculo na faz de uma estrela tao grande. Alem disso, o superficie do sol e tao perfeito assim mesmo? Cade as areas frias e pretas e os arquinhos de energia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo Stulzer</title>
		<link>http://www.felipearruda.com/blog/2009/05/sts-125/comment-page-1/#comment-2668</link>
		<dc:creator>Rodrigo Stulzer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:54:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felipearruda.com/blog/?p=347#comment-2668</guid>
		<description>Cara, fantástico!

Só quem gosta de astronomia consegue apreciar mesmo um negócio desses. Show!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, fantástico!</p>
<p>Só quem gosta de astronomia consegue apreciar mesmo um negócio desses. Show!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nivaldo Arruda</title>
		<link>http://www.felipearruda.com/blog/2009/05/sts-125/comment-page-1/#comment-2663</link>
		<dc:creator>Nivaldo Arruda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 19:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felipearruda.com/blog/?p=347#comment-2663</guid>
		<description>Há! os astronautas devem ficar bem feliz de olhar para o sol nessa posição (ou bem cegos, hehe).

^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Há! os astronautas devem ficar bem feliz de olhar para o sol nessa posição (ou bem cegos, hehe).</p>
<p>^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: felipe</title>
		<link>http://www.felipearruda.com/blog/2009/05/sts-125/comment-page-1/#comment-2655</link>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felipearruda.com/blog/?p=347#comment-2655</guid>
		<description>Para ser mais preciso, colaram a configuração dos equipamentos dele no canal #astronomy, da freenode:

Takahashi TOA-130 refractor (diameter 130mm, final focal 2200mm), Baader solar prism and Canon 5D mark II. Exposure of 1/8000s at 100 ISO, extracted from a series of 16 images (4 images/s) started 2s before the predicted time.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para ser mais preciso, colaram a configuração dos equipamentos dele no canal #astronomy, da freenode:</p>
<p>Takahashi TOA-130 refractor (diameter 130mm, final focal 2200mm), Baader solar prism and Canon 5D mark II. Exposure of 1/8000s at 100 ISO, extracted from a series of 16 images (4 images/s) started 2s before the predicted time.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: felipe</title>
		<link>http://www.felipearruda.com/blog/2009/05/sts-125/comment-page-1/#comment-2651</link>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felipearruda.com/blog/?p=347#comment-2651</guid>
		<description>Opa, consertei Ademar. Valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa, consertei Ademar. Valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ademar</title>
		<link>http://www.felipearruda.com/blog/2009/05/sts-125/comment-page-1/#comment-2650</link>
		<dc:creator>Ademar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felipearruda.com/blog/?p=347#comment-2650</guid>
		<description>Err... no meu comentário anterior, troque &quot;tempo de abertura&quot; por &quot;tempo de exposição&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Err&#8230; no meu comentário anterior, troque &#8220;tempo de abertura&#8221; por &#8220;tempo de exposição&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ademar</title>
		<link>http://www.felipearruda.com/blog/2009/05/sts-125/comment-page-1/#comment-2649</link>
		<dc:creator>Ademar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 14:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.felipearruda.com/blog/?p=347#comment-2649</guid>
		<description>Felipe, acho que tem um erro aí: não pode ser &quot;16 fotos a cada 1/8000 segundo&quot;. Devem ser 16 fotos, cada uma com um tempo de abertura de 1/8000 segundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe, acho que tem um erro aí: não pode ser &#8220;16 fotos a cada 1/8000 segundo&#8221;. Devem ser 16 fotos, cada uma com um tempo de abertura de 1/8000 segundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
